Drodzy Mieszkańcy gminy Żarnów! W związku zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. Wyborami do Parlamentu Europejskiego, Gmina Żarnów uruchamia w tym dniu bezpłatną komunikację gminną, umożliwiającą transport do lokali wyborczych.
Poniżej, w formie tabel, przedstawiamy rozkład jazdy dla każdego lokalu z podziałem na miejscowości należące do konkretnych obwodów:
Lokal wyborczy nr 3: Dom Kultury w Żarnowie
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
Linia 1 | ||
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Budków (przystanek autobusowy) | 8:00 | 12:25 |
Trojanowice (świetlica wiejska) | 8:05 | 12:30 |
Żarnów (lokal wyborczy) | 8:10 | 12:35 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Żarnów (lokal wyborczy) | 8:30 | 12:55 |
Trojanowice (świetlica wiejska) | 8:35 | 13:00 |
Budków (przystanek autobusowy) | 8:40 | 13:05 |
Linia 2 | ||
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Nadole (przystanek autobusowy) | 8:50 | 13:15 |
Niemojowice (przystanek Senior-Wigor) | 8:55 | 13:20 |
Bronów (przystanek przy drodze woj.) | 9:10 | 13:35 |
Żarnów (lokal wyborczy) | 9:15 | 13:40 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Żarnów (lokal wyborczy) | 9:40 | 14:05 |
Nadole (przystanek autobusowy) | 9:45 | 14:10 |
Niemojowice (przystanek Senior-Wigor) | 9:50 | 14:15 |
Bronów (przystanek przy drodze woj.) | 9:55 | 14:20 |
Lokal wyborczy nr 6: Dom Ludowy w Soczówkach
Soczówki 71A, 26-330 Żarnów
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Grębenice (przystanek autobusowy przy drodze krajowej) | 10:05 | 14:30 |
Wierzchowisko (przystanek autobusowy) | 10:15 | 14:40 |
Malków (przystanek autobusowy) | 10:20 | 14:45 |
Soczówki (lokal wyborczy) | 10:25 | 14:50 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Soczówki (lokal wyborczy) | 10:40 | 15:05 |
Malków (przystanek autobusowy) | 10:45 | 15:10 |
Wierzchowisko (przystanek autobusowy) | 10:50 | 15:15 |
Grębenice (przystanek autobusowy przy drodze krajowej) | 11:00 | 15:25 |
Lokal wyborczy nr 4: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach
Chełsty 39, 26-330 Żarnów
Linia 1 | ||
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Tomaszów (przystanek autobusowy) | 11:05 | 15:30 |
Marcinków (przystanek autobusowy) | 11:10 | 15:35 |
Chełsty (lokal wyborczy) | 11:15 | 15:40 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Chełsty (lokal wyborczy) | 11:35 | 16:00 |
Marcinków (przystanek autobusowy) | 11:40 | 16:05 |
Tomaszów (przystanek autobusowy) | 11:45 | 16:10 |
Linia 2 | ||
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Kamieniec (przystanek przy znaku miejscowości) | 11:50 | 16:15 |
Siedlów (przystanek autobusowy) | 11:55 | 16:20 |
Malenie (przystanek przy świetlicy) | 12:00 | 16:25 |
Adamów (przystanek autobusowy) | 12:05 | 16:30 |
Jasion (przystanek przy altanie) | 12:15 | 16:40 |
Antoniów (przystanek autobusowy) | 12:25 | 16:50 |
Chełsty (lokal wyborczy) | 12:30 | 16:55 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Chełsty (lokal wyborczy) | 12:45 | 17:10 |
Antoniów (przystanek autobusowy) | 12:50 | 17:15 |
Jasion (przystanek przy altanie) | 13:00 | 17:25 |
Adamów (przystanek autobusowy) | 13:10 | 17:35 |
Malenie (przystanek przy świetlicy) | 13:15 | 17:40 |
Siedlów (przystanek autobusowy) | 13:20 | 17:45 |
Kamieniec (przystanek przy znaku miejscowości) | 13:25 | 17:50 |
Lokal wyborczy nr 5: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie Filia w Skórkowicach
Skórkowice ul. Przedborska 26, 26-330 Żarnów
Linia 1 | ||
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Młynek | 13:35 | 18:00 |
Ławki/Dąbie | 13:40 | 18:05 |
Afryka | 13:45 | 18:10 |
Ruszenice/Ruszenice Kolonia (przystanek) | 13:50 | 18:15 |
Skórkowice (lokal wyborczy) | 13:55 | 18:20 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Skórkowice (lokal wyborczy) | 14:15 | 18:40 |
Ruszenice/Ruszenice Kol. (przystanek) | 14:25 | 18:50 |
Afryka | 14:30 | 18:55 |
Ławki/Dąbie | 14:35 | 19:00 |
Młynek | 14:40 | 19:05 |
Linia 2 | ||
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Klew-Kolonia/Klew (przystanek autobusowy) | 14:50 | 19:15 |
Poręba (przystanek przy znaku miejscowości) | 14:55 | 19:20 |
Skumros (przystanek przy znaku miejscowości) | 15:00 | 19:25 |
Skórkowice (lokal wyborczy) | 15:05 | 19:30 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Skórkowice (lokal wyborczy) | 15:20 | 19:45 |
Skumros (przystanek przy znaku miejscowości) | 15:25 | 19:50 |
Poręba (przystanek przy znaku miejscowości) | 15:30 | 19:55 |
Klew-Kolonia/Klew (przystanek autobusowy) | 15:35 | 20:00 |
Lokal wyborczy nr 8: Remiza OSP w Zdyszewicach
Zdyszewice 43A, 26-330 Żarnów
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Widuch | 15:50 | 20:15 |
Myślibórz | 15:55 | 20:20 |
Zdyszewice (lokal wyborczy) | 16:00 | 20:25 |
Dłużniewice | 16:05 | 20:30 |
Zdyszewice (lokal wyborczy) | 16:10 | 20:35 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Zdyszewice (lokal wyborczy) | 16:15 | 20:40 |
Dłużniewice | 16:20 | 20:45 |
Zdyszewice (lokal wyborczy) | 16:25 | 20:50 |
Myślibórz | 16:30 | 20:55 |
Widuch | 16:35 | 21:00 |
Lokal wyborczy nr 7: Wiejski Dom Kultury w Miedznej Murowanej
Miedzna Murowana ul. Główna 2, 26-330 Żarnów
Dojazd do lokalu wyborczego | Kurs I | Kurs II |
Straszowa Wola (przystanek autobusowy) | 11:40 | 16:55 |
Miedzna Murowana (lokal wyborczy) | 11:45 | 17:00 |
Powrót po zagłosowaniu | Kurs I | Kurs II |
Miedzna Murowana (lokal wyborczy) | 12:00 | 17:15 |
Straszowa Wola (przystanek autobusowy) | 12:05 | 17:20 |